您的位置:首页 > 制造能力制造能力

税负率的问题?

admin2024-03-31人已围观

一、税负率的问题?

行业代码

行业名称

警示年度 警示税负率%

C3111 水泥制造 2007 4.5

C3731 摩托车整车制造 2007 2.5

C3923 配电开关控制设备制造 2007 6

C393101 电线电缆制造 2007 3.5

C393907 欧式插座 2007 3

C3191 石墨及碳素制品制造 2007 6

C32 黑色金属冶炼及压延加工业 2007 2

C33 有色金属冶炼及压延加工业 2007 1.5

C3332 稀土金属冶炼 2007 4

C341101 钢结构 2007 2

C3460 金属表面处理及热处理加工 2007 6

C3552 齿轮、传动和驱动部件制造 2007 5.5

C3625 模具制造 2007 6.5

C13 农副食品加工业 2007 4.5

C14 食品制造业 2007 5

C40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2007 5

C42 工艺品及其他制造业 2007 4

C421609 刺绣加工 2007 8

C23 印刷业和记录媒介的复制 2007 5

C231901 丝网印刷、烫印 2007 8

C24 文教体育用品制造业 2007 4.5

C265101 塑料造(拉)粒、改性 2007 3.5

C27 医药制造业 2007 7

C2770 卫生材料及医药用品制造 2007 5

C282101 锦纶短纤 2007 2.5

C282201 涤纶短纤 2007 2.5

C282298 涤纶综合类 2007 1

C2823 腈纶纤维制造 2007 2

C29 橡胶制品业 2007 5.5

C39 电气机械及器材制造业 2007 3.5

C395501 洗衣机 2007 3

C41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2007 4

C3726 汽车修理 2007 5.5

H65 零售业 2007 1.8

税负 各个行业 各个地区都不一样的 因为影响他的因素太多 就算是同一个地区的同种行业 税负也不尽相同 这个只是参考哦

二、商业企业税负率标准是多少

各地制定的标准不一致,另外具体行业的税负率也是不一样的。1%-4%之间都有。

三、商业企业的税负率一般是多少?

这要看你的利润率,一般利润率X17%就是税负率,一般1.5%左右

四、工业企业(机加工企业)的所有税加起来的税负应该大约是个什么比例应为合适?

50

2 食品饮料 4.50

3 纺织品(化纤) 2.25

4 纺织服装.50

11 非金属矿物制品业 5、皮革羽毛(绒)及制品 2.91

5 造纸及纸制品业 5.00

6 建材产品 4.98

7 化工产品 3.35

8 医药制造业 8.50

9 卷烟加工 12.50

10 塑料制品业 3.50

12 金属制品业 2.20

13 机械交通运输设备 3.70

14 电子通信设备 2.65

15 工艺品及其他制造业 3一般是3%-6%吧,我们这里增值税是要求3%的

序号 行业 平均税负率

1 农副食品加工 3

很赞哦! ()

上一篇:青岛抛丸机生产哪家好?'>谈谈自媒体、新媒体和融媒体

下一篇:返回列表'>返回列表

随机图文